Adamów | PKS st.12 | Kock, Serokomla | 1.20 | 10.05L | 8 |
Annopol | ul.Ruska-Skarpa | Kraśnik | 1.30 | 8.05L 11.55L 16.00L 20.10LE(567) | 8 |
Annów | ul.Dworcowa | Zakrzówek | 1.30 | 16.10L | 7 |
Bekiesza | ul.Ruska-Cerkiew | Cyców | 1.10 | 8.25F 14.10F | 6 |
Bełżyce | ul.Ruska-Skarpa | Strzeszkowice, Babin | 30min. | 5.55F 6.50F 7.30F 8.55F 10.40F 13.50F 16.00F | 3 |
Biała Podlaska | PKS St.14 | Lubartów, Kock, Radzyń | 1.55 | 5.50L 6.10A 6.30A 6.45U 7.20A 7.40A 8.00S 8.35L 9.00L 9.35L 9.55L 10.35L 10.50L 11.40L 12.10L 12.50A 13.15L 13.40L57 14.10L 14.25A 15.00L 15.20L 15.45D 16.10D 16.35L 17.05D 17.45L 18.15D 18.45L 19.15DB 19.55L567 21.05L57 | 14 |
Biała Podlaska | PKS St.14 | Lubartów, Parczew, Wisznice | 2.10 | 6.50L 9.20L 11.15A 14.35D 16.00L 16.15D | 14 |
Biała Podlaska | ul.Ruska-Cerkiew | Lubartów, Parczew, Wisznice | 2.30 | 13.25F 14.55F | 12 |
Białka | ul.Ruska-Cerkiew | Kijany, Ostrów Lub. | 1 godz. | 7.40H 9.40H 11.40H 13.40H 15.30H 16.30H 18.30H 19.30H | 7 |
Biłgoraj | Dworzec PKP | Wysokie, Frampol | 1.40 | 6.15L 6.20L 6.30L 6.35L 6.50L 7.05L 7.20L 7.35L 7.50L 8.00L 8.15L 8.30A 8.40L 8.50L 9.05L 9.10L 9.25L 9.50A 10.25L 10.50L 11.10L 11.20L 11.35L 11.45L 11.50L 12.00L 12.15L 12.30L 12.55L 13.00A 13.15L 13.40L 14.00A 14.25L 14.50L 15.10L 15.25L 15.45L 16.00L 16.05L 16.20L 16.35L 16.45L 17.05L 17.25L 17.30L 17.45L 18.15L 18.30L 18.45L 18.55L 19.10L 19.30L 19.55L 20.15L 20.50L | 10 |
Boduszyn | ul.Ruska-Cerkiew | Jakubowice Konińskie, Dys, Ciecierzyn | 20min. | 5.50F 7.40F 9.15F 10.50F 12.40F 14.05F 15.50F 17.15F 19.10F | 2 |
Bogdanka | PKS st.23 | Łęczna | 40 min. | 12.05E 12.40E | 5 |
Borzęcin | ul.Dworcowa | Chmiel, Krzczonów | 1 godz. | 6.10F 7.10L 9.20F 10.30L 12.10F 13.20L 15.55L | 5 |
Boża Wola | ul.Dworcowa | Zakrzówek | 1 godz. | 6.35F | 6 |
Brzeznica Ksiażęca | PKS st.23 | Lubartów, Niedzwiada | 55 min. | 15.20F | 5 |
Bychawa | Dw. PKP | Bychawka | 35 min. | od 6.00 do 20.20 co ok. 15 minut | 3 |
Bychawa | ul.Dworcowa | Pszczela Wola, Piotrowice, Strzyżewice | 40 min. | 6.25F 7.05S 7.25L 7.55F 8.20S 9.05S 9.25F 10.05F 11.00L 12.00F 12.20F 13.05F 13.35F 13.55S 14.30F 14.50S 15.25F 16.20F 17.00S 18.05F 18.35L 19.30S 20.30F | 3 |
Bychawa | ul.Dworcowa | Osmolice I | 40 min. | 8.50F 15.45F 17.30F | 3 |
Charlejów | PKS st.23 | Kock, Przytoczno | 1.30 | 15.15F | 7 |
Charlęż | ul.Ruska-Cerkiew | Pliszczyn, Łysaków | 40 min. | 8.00F 10.45F 12.20F 14.10F 16.05F 17.15F 19.25F | 3 |
Chełm | ul.Ruska-Skarpa | Dorohucza | 1 godz. | 6.55L 7.10F 8.15L 8.50F 9.10L 9.30L 10.00L 10.15L 10.45L 11.05L 11.10L 11.35L 11.50L 12.15L 12.20L 13.00L 13.20L 13.55L 14.00L 14.20L 14.45L 15.15L 15.55L 16.25L 17.05L 17.20L 17.40L 18.00L 18.15L 18.35L 19.10L 19.45L 20.00L 20.30L | 10 |
Chełm | ul.Nadstawna Dw.BUS st.7 | Dorohucza | 1 godz. | 6.30A 6.50A 7.50L 8.35A 10.30L 11.10L 12.10A 13.40A 15.00L 15.30A 16.00+L 16.50A | 10 |
Chodel | Dw. BUS | Bełżyce | 40 min. | 6.15A 8.05A 8.45L 9.50L 10.40A 11.25A 11.45L 14.55L 15.30A 19.35L | 4 |
Ciecierzyn | ul.Ruska-Skarpa | Jakubowice, Dys | 20 min. | 6.30A 8.20A 13.45A 15.25A 16.55Am 18.15Am | 3 |
Cyców | ul.Ruska-Cerkiew | Łęczna | 50 min. | 8.25A 11.25A 14.10L 17.25A | 6 |
Częstochowa | ul.Ruska-Skarpa | Radom, Piotrków Trybunalski | 5 godz. | 5.40U(1,4,5,6,7) | 42 |
Dęblin | Dw.PKS st.13 | Kurów, Ryki | 1 godz. | 4.30D 5.45A 6.15L 7.45D 9.20U 10.45D 14.15U 15.50U 16.30D 17.50D | 10 |
Dołhobyczów | ul.Nadstawna Dw.BUS st.4 | Zamośc | 2.40 | 16.40L | 17 |
Dubienka | ul.Ruska-Skarpa | Chełm, Białopole | 1.50 | 8.30A 11.15A 14.30A 17.10A | 10 |
Gdańsk | ul.Ruska-Skarpa | Warszawa | 8 godz. | 20.00L | 45 |
Gródek | PKS St.22 | Lubartów, Berejów, Brzeznice | 1.15 | 7.30U 19.30Un | 6 |
Hrubieszów | PKS St.15 | Chełm, Białopole | 1.50 | 8.00U 9.15U 10.15Um 13.15Am 13.40Um 14.30U 15.00U 16.25U 17.50D 18.05U 18.30+U 18.45D 19.40Um 21.15Um | 14 |
Hrubieszów | ul.Ruska-Skarpa | Chełm, Białopole | 1.50 | 10.10A 13.10A 16.10L 18.35D | 14 |
Iwonicz Zdrój | PKS st.12 | Rzeszów, Krosno | 3.50 | 8.30D 16.30D konieczna rezerwacja tel. 507 267 438 | 27 |
Izdebno | Dw. PKP | Piaski, Fajsławice | 50 min. | 15.05L | 5 |
Jabłonna | Dw. PKP | Mętów | 20 min. | 5.20F 6.55F 16.40F 18.15F | 2 |
Janów Lubelski | PKS St.12 | Krasnik, Polichna | 1.15 | 6.00U 7.00D 13.40D 14.40U | 8 |
Janów Lubelski | ul.Nadstawna Dw.BUS st.7 | Krasnik, Polichna | 1.15 | 8.50L 13.05L 16.25L | 7 |
Janów Lubelski | ul.Nadstawna Dw.BUS st.9 | Krasnik, Polichna | 1.15 | 7.10A 8.15L 9.55L 11.05L 12.10L 13.35L 15.30L 17.00L 18.05L 18.55L 19.20L | 7 |
Jarosław | ul.Ruska-Skarpa | Rzeszów, Przeworsk | 3.20 | 11.30A 14.00A 15.55Fn 19.50LBn | 25 |
Jarosław | ul.Ruska-Skarpa | Biłgoraj, Sieniawa | 3 godz. | 6.10L 14.30L | 25 |
Jeziorzany | PKS st.23 | Lubartów, Kock | 1 godz. | 14.10F | 7 |
Jeziorzany | ul.Ruska-Cerkiew | Lubartów, Kock | 1 godz. | 10.10F | 7 |
Karczmiska | ul.Nadstawna Dw.BUS st.3 | Wojciechów, Poniatowa | 1 godz. | 9.50 12.45 17.30 19.15 | 6 |
Katowice | ul.Ruska-Skarpa | Krasnik, Kielce, Zawiercie | 5 godz. | 7.05U | |
Kawka | ul.Ruska-Cerkiew | Jakubowice, Krasienin | 40 min. | 6.00A 7.30L 7.55A 8.55L 10.15L 11.20L 12.45L 13.50L 14.50L 15.50L 17.00L 18.20Ln 20.00Ln | 4 |
Kazimierz Dolny | ul.Nadstawna Dw.BUS st.6 | Nałęczów | 1.10 | 4.30L 6.20A 6.55L 7.35A 8.00L 8.10A 8.40L 9.25A 10.25L 12.30A 12.45L 13.15L 13.30A 14.20L 15.55 16.05L 16.20A 17.20A 18.25L | 6 |
Kazimierz Dolny | ul.Nadstawna Dw.BUS st.5 | Puławy | 1.10 | 17.35L | 6 |
Kielce | ul.Nadstawna Dw.BUS st.8 | Krasnik, Annopol, Opatów | 3 godz. | 5.50A 14.25L nie kursuje w srody | 23 |
Kielce | ul.Ruska-Skarpa | Radom | 3 godz. | 4.40L 6.00L 6.50L(1,5,6,7) 7.50U 9.00L 9.40L 10.40L 12.15L(4567) 12.45L 13.50L(4,5,7) 14.20Lm 15.15L(4,5,6,7) 15.50Um 16.00L | 23 |
Kock | PKS st.23 | Lubartów, Firlej | 1 godz. | 6.25A 14.10F 14.55A | 5 |
Kock | ul.Ruska-Cerkiew | Lubartów, Firlej | 1 godz. | 6.40Ak 7.15Uk 8.30Uk 8.40A 9.00Ak 10.30Ak 11.00Uk 12.25Uk 12.30F 13.15Lk 14.10Uk 15.30Uk 16.10Uk 17.10Lk 17.15Um 19.45+L 20.00Uk | 5 |
Kock | PKS St.14 | Lubartów, Firlej | 1 godz. | 6.00L 10.05L 11.30L 15.50L 18.00L | 5 |
Kraków | ul.Ruska-Skarpa | Radom, Kielce, Jędrzejów | 5 godz. | 4.40L 6.00L 6.50L(1,5,6,7) 7.50U 9.00L 9.40L 10.40L 12.15L(4567) 12.45L 13.50L(4,5,7) 14.20Lm 15.15L(4,5,6,7) 15.50Um 16.00L | 33 |
Kraków | ul.Ruska-Skarpa | Krasnik, Kielce, Jędrzejów | 5 godz. | 5.05L 17.30L(4,5,6,7) | 33 |
Kraków | ul.Ruska-Skarpa | Krasnik, Sandomierz, Połaniec | 5 godz. | 5.45L | 33 |
Krasienin | ul.Ruska-Cerkiew | Jakubowice | 20 min. | 10.30F | 2 |
Krasienin | ul.Ruska-Cerkiew | Niemce | 30 min. | 7.30Fn 9.00Fn 10.50Fn 12.50Fn 14.55Fn 16.40Fn 18.10Fn | 2 |
Krasnik Fabryczny | ul.Nadstawna Dw.BUS st.3 | Niedrzwica, Wilkołaz, Kraśnik Stary | 50 min. | 6.00F 6.10A 6.30F 6.40A 6.55F 7.05A 7.25L 7.45L 7.55F 8.00L 8.20L 8.25F 8.40A 8.55F 9.05F 9.20F 9.25L 9.35L 9.45L 10.00L 10.10L 10.15F 10.30L 10.50L 11.10L 11.15L 11.30L 11.40L 11.45L 11.55L 12.05A 12.30L 12.35L 12.45L 13.00L 13.15A 13.30L 13.40F 13.55L 14.15L 14.25L 14.30L 14.40L 14.50F 15.00L 15.10A 15.15L 15.25L 15.40F 15.55F 16.00F 16.15L 16.30L 16.40L 16.55F 17.05L 17.15L 17.25F 17.45F 18.00F 18.25L 18.35F 18.50A 19.10L 19.15L 19.30L 19.45L 19.55L 20.05L 20.15F 20.25L 20.35L 20.40F 21.30L | 5 |
Krasnik Fabryczny | PKS St.7 | Niedrzwica, Wilkołaz, Kraśnik Stary | 50 min. | 7.30L 10.35L 12.15L 16.25L 17.45L 19.15L 22.15L | 5 |
Krasnik Fabryczny | ul.Nadstawna Dw.BUS st.9 | Borzechów, Urzędów | 1 godz. | 6.40F 7.15L 8.10F 8.50L 10.20L 11.10F 12.35L 14.00L 15.15L 16.00F 16.45L 17.45L 18.40L 19.40L | 6 |
Krasnik Stary | ul.Nadstawna Dw.BUS st.9 | Niedrzwica, Wilkołaz | 50 min. | 7.10A 8.15L 9.55L 11.05L 12.10L 13.35L 15.30L 17.00L 18.05L 18.55L 19.20L | 5 |
Krasnystaw | ul.Nadstawna Dw.BUS st.2 | Piaski | 50 min. | 5.45A 6.45A 7.10L 7.20A 7.40A 8.30A 8.55A 9.10L 9.30L 10.00L 10.25L 10.55A 11.15A 11.30A 12.00A 12.35A 12.55L 13.25L 13.40L 13.55L 14.10A 14.20L 14.40L 14.55L 15.10A 15.30L 15.50A 16.20A 16.35F 16.45L 17.30L 17.55L 18.15L 18.30L 19.20A 19.50L 20.35L | 6 |
Krępiec Nowy | PKS st.11 | Świdnik | 30 min. | 8.10A 9.30A 11.35A 13.10A | 3 |
Krężnica Jara | ul.Dworcowa | Zemborzyce | 20 min. | 5.25A 6.35A 9.15A 10.40A 11.45A 13.05A 14.35A 15.45A 17.10F 18.25F | 2 |
Krosno | ul.Ruska-Skarpa | Rzeszów | 3.30 | 8.30D 16.30D | 27 |
Krzczonów | Dw. PKP | Jabłonna, Piotrków | 40 min. | 4.50CL 5.45A 6.05A 6.35(6) 6.40F 7.05+L 9.00A 9.40F 10.55L 11.20F 12.35A 12.40+L 14.35F 15.55(6) 16.05F 17.10F 17.20(6) 18.40F 19.40A | 4 |
Krzczonów | ul.Dworcowa | Chmiel | 40 min. | 6.10F 7.10L 8.00F 9.20F 10.30L 11.00L 12.10F 13.20L 14.30F 15.35F 15.55L 17.35L 18.55L | 4 |
Krzesimów | PKS st.11 | Świdnik, Mełgiew | 35 min. | 14.55F | 4 |
Lesce | ul.Ruska-Skarpa | Jastków | 30 min. | 7.40A 8.40F 9.45F 11.15F 12.00F 12.55A 14.25F 15.05F 15.30A 16.45F 18.10A | 3 |
Lubartów | PKS st.23 | Niemce | 40 min. | od 4.25 do 22.25 co ok. 10 min | 2,50 |
Lublin | Nałęczów | | 40 min. | 6:25, 8:30, 8:45, 10:35, 10:50, 12:34, 13:00, 14:55, 17:15, 18:06 | 6,50 |
Łęczna | PKS St.24 | Łuszczów | 35 min. | od 5.55 do 22.15 co ok. 10 min | 2,5-3 |
Łęczna | PKS st.11 | Świdnik, Mełgiew | 45 min. | 6.15A 7.55A 9.35A 13.15A 15.15L 16.35A 18.15A | 4 |
Łódz | ul.Ruska-Skarpa | Radom, Przysucha, Opoczno, Tomaszów Maz. | 4.30 | 7.10U | 30 |
Łuków | PKS St.14 | Kock, Wojcieszków | 1.40 | 6.00L 10.05L 11.30L 15.50L 18.00L tel.0504244225 | 10 |
Łuków | ul.Ruska-Cerkiew | Kock, Wojcieszków | 1.40 | 6.40Ak 7.15Uk 8.30Uk 9.00Ak 10.30Ak 11.00Uk 12.25Uk 13.15Lk 14.10Uk 15.30Uk 16.10Uk 17.10Lk 20.00Uk | 10 |
Maryniów | ul.Ruska | Milejów | 1 godz. | 7.10F 10.40F 14.00F 16.20F | |
Michów | PKS st.23 | Lubartów, Kamionka | 50 min. | 7.05(6) 8.55F 10.10N 11.20F 12.15F 13.35+N 14.25A 14.35N 18.35+N 19.15N | 5 |
Michów | ul.Ruska-Cerkiew | Jakubowice, Samoklęski | 50 min. | 14.20F 15.50F 16.55F 19.05F | 5 |
Milejów | ul.Ruska | Mełgiew | 45 min. | 6.10F 7.10F 7.55L 9.15F 10.40F 11.55L 13.25F 14.00F 15.20L 16.20F 18.00F | 5 |
Nałęczów | ul. Ruskiej 7, st. 6 | Miłocin | 40 min. | 7:20, 7:45, 9:40, 9:55, 11:43, 11:55, 14:05, 15:43, 16:45, 18:28, 19:00. | 6,5 |
Niedźwiada | PKS st.14 | Lubartów | 50 min. | 5.40F 6.25L 6.50L 7.30F 8.30F 9.20L 9.55F 10.10L 10.30F 11.15A 12.10LB 13.35F 14.05L 14.20L 14.35D 15.45D 16.00L 16.15D 17.15LB 18.10D | 5 |
Nielisz | PKS Południe | Krzczonów, Żółkiewka | 1.30 | 16.15L | 9 |
Nowiny Żukowskie | Dworzec PKP | Chmiel | 40 min. | 15.15F | 4 |
Nowy Sącz | PKS st. 14 | Rzeszów, Tarnów | 5 godz. | 6.00U 14.40U tel. 081 7469775 oraz 0605298232 | 40 |
Oleśniki | ul.Ruska-Skarpa | Piaski, Trawniki | 50 min. | 7.05F 7.40F 8.15F 9.50A 10.45F 11.45F 12.35A 13.55F 14.40F 15.30A 16.15F 17.00F tel. 604169770 | 5 |
Opole Lubelskie | ul.Nadstawna Dw.BUS st.1 | Bełżyce, Poniatowa | 1 godz. | 6.00L 6.45A 7.05L 7.25A 7.45L 8.35A 9.00A 9.10A 9.20A 9.35L 10.10L 10.25L 10.50L 11.00A 11.15L 11.35A 11.55L 12.05L 12.15F 12.25L 12.40F 12.50L 13.05L 13.25L 13.35L 13.50A 14.00L 14.15L 14.25L 14.40A 14.55L 15.15L 15.40L 15.55F 15.00L 16.20L 16.25L 16.35L 16.45F 17.00L 17.20L 17.30L 17.45L 17.55L 18.05A 18.15L 18.35L 18.55L 19.25L 20.10L 20.35L 20.55L | 5 |
Opole Lubelskie | ul.Nadstawna Dw.BUS st.1 | Bełżyce, Chodel | 1 godz. | 6.15A 8.05A 8.45L 9.50L 10.40A 11.25A 11.45L 13.50L 14.55L 15.30A 19.35L | 5 |
Opole Lubelskie | ul.Nadstawna Dw.BUS st.3 | Wojciechów, Karczmiska, Wilków, Zagłoba | 1.30 | 6.50 9.10 10.05 12.10 14.25 15.20 16.10 18.15 19.25 | 5 |
Opole Lubelskie | ul.Nadstawna Dw.BUS st.1 | Wojciechów Karczmiska Głusko | 1.20 | 6.40F 14.15F 18.05F | 5 |
Opole Lubelskie | Dw.PKS st.13 | Bełżyce, Poniatowa | 1 godz. | 7.35A 7.50A 10.05 10.55 11.50A 14.45 15.20A 15.40A 17.10A 17.55 18.50 | 5 |
Osówka | ul.Ruska-Skarpa | Jastków, Lesce | 30 min. | 7.40A 8.40F 9.45F 11.15F 12.00F 12.55A 14.25F 15.05F 15.30A 16.45F 18.10A | 3 |
Ostrów Lubelski | PKS st.23 | Serniki | 50 min. | 15.35F | 5 |
Ostrów Lubelski | ul.Ruska-Cerkiew | Kijany, Rozkopaczew | 50 min. | 6.40A 7.40LB 9.40A 11.40LB 13.40A 15.30LB 16.30A 18.30DB 19.30Am tel. 603583038 | 5 |
Parczew | PKS St.14 | Lubartów, Niedzwiada | 1.10 | 5.40L 6.25L 6.50L 7.30F 8.30F 9.20L 9.55F 10.30F 11.15A 12.10LB 13.05L 13.35F 14.05L 14.20L 14.35D 15.05L 15.45D 16.00L 16.15D 17.15LB 18.10D | 7 |
Pełczyn | ul.Ruska-płot | Zadębie, Świdnik, Milejów | 55 min. | 6.45F 9.10L 11.55F 14.50F 17.10L 19.50L | 5 |
Piaski | PKS st.11 | Świdnik | 40 min. | 7.15A 8.15F 9.55A 10.55F 16.55F 17.35A 18.35F | 4 |
Piotrków | Dw. PKP | Jabłonna | 30 min. | dni robocze od 5.05 do 20.25 co ok. 15 min i 22.25
soboty od 4.50 do 20.25 co ok. 30 min i 22.25
niedziele 4.50 6.35 7.05 8.05 9.00 9.55 10.55 11.45 12.40 13.40 14.40 15.15 16.25 16.55 18.15 19.20 20.45 22.25 | 4 |
Podzamcze | PKS st.11 | Świdnik, Mełgiew | 30 min. | 11.15A 12.15A 16.15A 17.55A 18.55A | 4 |
Policzyzna | ul.Dworcowa | Chmiel, Krzczonów | 50 min. | 8.00F 11.00L 14.30F 17.35L tel. 0691370404 | 6 |
Poniatowa | PKS St.13 | Bełżyce | 45 min. | 8.15L 8.50A 9.50A 10.35A 10.45A 11.30L 12.00A 12.50A 15.05A 15.50A 16.10L 17.00A 18.25A 19.20L 20.05L 22.15L | 3,5 |
Poniatowa | Dw.BUS st.9 | Babin, Bełżyce | 45 min. | 15.05F | 3,5 |
Poniatowa | Dw.BUS st.1 | Bełżyce | 45 min. | 6.00A 8.25A 21.30L | 3,5 |
Ponikwy | ul.Dworcowa | Osowa, Zakrzew | 1 godz. | 9.05F 12.05F 18.25F tel. 0601799159 | 5 |
Przemyśl | ul.Ruska-Skarpa | Biłgoraj, Jarosław | 3.20 | 6.10L 14.30L | 30 |
Puławy | Nadstawna Dw.BUS st.5 | Garbów, Kurów | 45 min. | 5.35L 5.50L 6.10A 6.30L 6.40 6.55U 7.05A 7.30L 7.40L 7.55L 8.10L 8.20L 8.30 8.40U 8.55L 9.05L 9.25U 9.35L 9.45L 10.00A 10.15L 10.25L 10.35L 10.50L 11.05L 11.20L 11.35L 11.45L 11.55U 12.05L 12.15U 12.25A 12.35L 12.45A 12.55L 13.05L 13.15L 13.25L 13.35L 13.45L 13.55L 14.05L 14.15U 14.25L 14.35L 14.45L 14.55A 15.05L 15.15Un 15.25L 15.35L 15.45L 15.55L 16.00L 16.10U 16.25L 16.35F 16.45 17.00L 17.15L 17.25L 17.35F 17.45 18.00Un 18.15 18.25L 18.35L 18.50L 19.05L 19.15+L 19.25L 19.30L 20.00L 20.20 22.30 | 5,5 |
Puławy | Nadstawna Dw.BUS st.6 | Nałęczów, Kazimierz Dolny | 1.30 | 4.30L 6.20A 6.55L 7.35A 8.00L 8.10A 8.40L 9.25A 10.25L 12.30A 12.45L 13.15L 13.30A 14.20L 15.55 16.05L 16.20A 17.20A 18.25L | 5,5 |
Puławy | Nadstawna Dw.BUS st.6 | Nałęczów, Bochotnica | 1.20 | 8.10A | 5,5 |
Radecznica | Dw.PKP | Wysokie, Turobin | 1.20 | 14.55F 15.00N 18.35+L | 8 |
Radom | ul.Ruska-Skarpa | Puławy, Zwoleń | 1.50 | 5.55Ln 6.40F 7.35L 9.30F 10.55Ln 11.50F 12.25F(234) 13.25L 16.05L 16.30Ln 17.40LB tel. 607455221, 504387526 | 15 |
Radzyń Podlaski | PKS St. 14 | Kock, Borki | 1.10 | 5.50L 6.10A 6.30A 6.45U 7.20A 7.40A 8.00S 8.35L 9.00L 9.35L 9.55L 10.35L 10.50L 11.40L 12.10L 12.50A 13.15L 13.40L57 14.10L 14.25A 15.00L 15.20L 15.45D 16.10D 16.35L 17.05D 17.45L 18.15D 18.45L 19.15DB 19.55L567 21.05L57 | 9 |
Ryki | PKS St.13 | Garbów, Kurów | 1 godz. | 4.30D 5.45A 6.15L 6.50A 7.45D 8.50A 9.20U 10.10A 10.45D 11.35A 13.10L 14.15U 14.50A 15.50U 16.30D 17.50D | 7 |
Rymanów Zdrój | ul.Ruska-Skarpa | Rzeszów, Krosno | 4 godz. | 8.30D 16.30D konieczna rezerwacja tel. 507267438 | 27 |
Rzeszów | PKS st.12 | Janów, Nisko | 2.45 | 6.00U 7.00D 8.15U 8.45L 12.35L 13.40D 14.40U 15.15U 16.45L | 20 |
Rzeszów | ul.Ruska-Skarpa | Janów, Nisko | 2.45 | 8.30D 11.30A 14.00A 14.50D 15.55F 16.30D 17.30D 19.50LBn tel. 0600666633 | 20 |
Sandomierz | ul.Ruska-Skarpa | Kraśnik | 2 godz. | 5.45L | 15 |
Sanok | ul.Ruska-Skarpa | Janów, Rzeszów, Krosno | 4.40 | 8.30D 16.30D konieczna rezerwacja tel. 507267438 | 35 |
Sanok | PKS st.12 | Janów, Rzeszów | 4.10 | 7.00D 13.40D | 35 |
Siedlce | ul.Ruska-Cerkiew | Kock, Łuków | 2.20 | 7.15U 10.25E1 12.20U 15.00E5 19.30LE+ tel. 601896052 | 14 |
Skrzynice | ul.Dworcowa | Kol.Czerniejów Kol.Chmiel | 30 min. | 6.45F 8.45F 15.25F 16.50F | 3 |
Spławy | ul.Dworcowa | Tuszów, Zaraszów | 1 godz. | 8.20F 10.10F 13.15F 17.40F | 5 |
Stalowa Wola | Dw. BUS st. 3 | Kraśnik, Zaklików | 1.45 | 6.55L 14.30L 15.55L 16.55L tel. 081 8259465 | 10 |
Stawce | ul.Dworcowa | Bychawa | 1 godz. | 13.10U | 5 |
Stoczek Łukowski | PKS st.12 | Łuków | 2.10 | 15.50L | |
Świdnik | PKS st.11 | Zadębie | 20 min. | od 5.30 do 22.30 co ok. 10 min | 3 |
Świdnik | PKS Południowy | Kalinówka | 20 min. | od 5.25 do 23.05 co ok. 5 min | 3 |
Świdnik Duży | PKS Południe | Kalinówka | 45 min. | 6.35F 8.10F 12.15F 14.20F 17.20F 18.55F TEL. 81 4444446 | 4 |
Tarkawica | PKS st.23 | Ostrówek | 1 godz. | 7.20A 8.50D 11.10D 12.05A 13.45D 15.50U 16.15L 18.10D 18.45D57 21.25D | 7 |
Tarnogród | Dw.PKP | Biłgoraj | 2 godz. | 16.30L | 10 |
Tarnów | ul.Ruska-Skarpa | Rzeszów, Dębica | 4 godz. | 14.50Ln 17.30Ln | 30 |
Tarnów | PKS st.12 | Rzeszów, Dębica | 4 godz. | 6.00U 14.40U | 30 |
Tomaszów Lubelski | ul.Nadstawna Dw.BUS st.7 | Zamość, Krynice | 1.45 | 7.30L 14.55L | 12 |
Tomaszów Lubelski | PKS St.15 | Zamość, Krynice | 1.45 | 8.20A 8.45L 9.50L 10.25A 11.10L 11.50L 12.45L 13.20L 14.30L 15.20An 15.40+L 16.05L 16.45L 17.25L 18.40D 19.10L 19.40+L 20.25L tel. 0 603310107 lub 604260495 | 12 |
Tomaszów Lubelski | ul.Ruska-Skarpa | Zamość, Krynice | 1.45 |
8.35L 9.30L 10.45L 11.25L 12.35L 13.40L 14.15L 15.15L 15.35L 16.15L 17.35L 18.35L 19.30L 20.30L 21.20L 22.25L 23.15L | 12 |
Trawniki | ul.Ruska-Skarpa | Piaski, Dorohucza | 45 min. | 7.05F 7.40F 8.15F 9.50A 10.45F 11.45F 12.35A 13.55F 14.40F 15.30A 16.15F 17.00F tel. 604 169770 | 4 |
Warszawa | PKS st.13 | Ryki, Garwolin | 2.45 | 4.40N 6.40N 14.00N 16.00N | 25 |
Warszawa | ul.Ruska-Skarpa | Ryki, Garwolin | 2.45 | 3.50N 5.50N 14.15N 16.25N | 25 |
Warszawa | ul.Ruska-Skarpa | Ryki, Garwolin | 2.45 | 2.05L 3.05L 4.05L 5.25L 6.55L 7.30L 8.05L 9.15L 10.15L 11.05L 12.00L 13.05L 13.55L 15.00L 16.10L 17.45L 18.40L | 25 |
Warszawa | ul.Ruska-Skarpa | Ryki, Garwolin | 2.45 | 4.45L 5.15L 5.45L 6.00L 6.25L 7.05L 7.40L 8.00L 8.20L 8.45L 9.20L 9.45L 10.40L 11.15L 11.45L 12.10L 12.45L 13.15L 13.45L 14.30L 15.05L 15.45L 16.30L 17.00L 17.30L 19.30L tel. 607669080 | 25 |
Warszawa | PKS st.12 | Ryki, Garwolin | 2.45 | 7.15L 15.15L 19.15+L tel. 605 298 232 | 25 |
Warszawa | PKS St.12 | Ryki, Garwolin | 2.45 | 10.20L 18.30L tel. 603952660 | 25 |
Warszawa | ul.Ruska-Skarpa | Ryki, Garwolin | 2.45 | 6.10N 8.30N 9.35N 12.30N 14.50N 16.45N 19.45N tel. 694932421 | 25 |
Warszawa | ul.Ruska-Skarpa | Ryki, Garwolin | 2.45 | 10.00L 18.00L tel. 506510349 | 20 |
Warszawa | ul.Ruska-Skarpa | Ryki, Garwolin | 2.45 | 12.20L 20.15L tel. 0506495182 | 20 |
Warszawa | PKS st.13 | Ryki, Garwolin | 2.45 | 3.55L 8.20L 11.35L 14.50L | 20 |
Warszawa | Dw.BUS st.8 | Nałęczów, Kazimierz | 3 godz. | 4.30L 8.00L 12.45L 16.05L | 25 |
Wierciszów | Dw. PKP | Jabłonna | 30 min. | 6.50S 9.15A 12.10U 13.40S 14.10A 16.10F 17.15U | 2 |
Wisznice | PKS st. 14 | Parczew | 1.30 | 6.50L 9.20L 11.15A 14.20L 14.35D 16.00L | 8 |
Włodawa | ul.Nadstawna Dw.BUS st.10 | Łęczna, Cyców,(w wakacje Okuninka) | 1.30 | 7.00A 8.00L 9.00A 9.50L 10.15A 10.45L 11.10L156 11.30L 12.05L 12.50L 13.45L 14.45L 15.20L234567 15.50D 16.05A 16.15L 17.05L 17.45L 18.20L 19.00L | 10 |
Włodawa | ul.Ruska | Łęczna, Cyców | 1.30 | 7.45L 12.40A 16.50D | 10 |
Wojciechów | ul.Ruska-Skarpa | Sporniak | 30 min. | 17.00F | 3 |
Wólka Ponikiewska | ul.Dworcowa | Bychawa, Spławy | 1 godz. | 7.00U | 5 |
Wygoda | ul.Ruska-Skarpa | Jastków, Piotrowice | 20 min. | 5.25F 6.25F 7.30N 8.20F 10.30F 12.30N 13.30F 14.30F 15.30N 16.30F 17.30F 18.30N 19.45N | 3 |
Zabiele | PKS st.23 | Lubartów, Niedźwiada | 1 godz. | 13.05L | 6 |
Zakopane | PKS St.12 | Rzeszów, Tarnów, Nowy Sącz | 6 godz. | 6.00U 14.40U | 60 |
